发布时间:2022-03-30浏览次数:17
导师介绍 | ||
导师姓名 | 王丽
|
|
导师性别 | 女 | |
职务职称 | 副教授 | |
所在院系 | 电气与电子工程学院 | |
一级学科 | 控制科学与工程 | |
二级学科 | 过程系统工程 | |
研究方向 | 过程故障检测与诊断、性能评估 | |
联系电话 | 15921587306 | |
电子邮箱 | wangli@sit.edu.cn | |
个人简介 | ||
工学博士,副教授,硕士研究生导师。 | ||
学习与工作经历 | ||
2006.9-2010.3 华东理工大学,信息科学与工程学院 博士 2010.6-今 上海应用技术大学电气与电子工程学院 副教授 | ||
科研工作与成果 | ||
近年来,主持并完成国家自然科学基金青年基金1项(24万);参与并完成国家自然科学基金面上项目1项(81万);主持并完成上海市教委优秀青年教师专项基金1项(4万);主持在研横向项目1项。 发表论文15余篇,其中被SCI/EI检索9篇。 | ||
社会学术团体兼职 | ||
(宋体5号,英文用罗马字体,左对齐) | ||
主要研究方向 | ||
基于数据驱动的过程故障检测与诊断,状态监控与性能评估 |
365足球外围平台(官方)手机APP下载IOS/安卓/网页通用版入口版权所有 学校地址:上海奉贤区海泉路100号 邮编:201418 电话:021-64941200
Copyright © by Shanghai Institute of Technology. All rights reserved.