导师介绍 | ||
导师姓名 | 沈希忠 | |
导师性别 | 男 | |
职务职称 | 教授 | |
所在院系 | 电气电子工程学院 | |
一级学科 | 控制科学与工程 | |
二级学科 | 智能检测与传感技术 | |
研究方向 | 信号处理、人工智能 | |
联系电话 | 13391339836 | |
电子邮箱 | ||
个人简介 | ||
沈希忠(1968年生),男,工学博士(上海交通大学),博士后,教授,硕士生导师,主要研究方向为信号处理、人工智能、信号检测与估计、DSP、检测、超声成像、电子产品研发等,开设的主要课程:信号处理、DSP应用、基于计算的先进信息技术、人工智能、图像处理、信号与系统、检测技术、电子CAD等课程,近年来主持aiDSP学院团队,以信号处理为基础,发展相关人工智能算法和技术,并与多家企业合作,横向项目多项。 | ||
学习与工作经历 | ||
1990年至今于上海应用技术大学工作。 | ||
科研工作与成果 | ||
公开发表论文80余篇,SCI收录5篇,EI收录26篇,主编教材1部,参编3部,专利40余项(授权发明专利6项,公开27项),曾主持省部级以上项目7项,含铁道部项目1项,上海市科委项目2项,联盟计划项目4项,主持横向项目20余项,曾获得“上海市高校优秀青年教师”荣誉称号。 | ||
社会学术团体兼职 | ||
《噪声与振动控制》编委 | ||
主要研究方向 | ||
主要从事信号处理相关的人工智能教学与科研工作,具体研究信号处理、语音和图像处理、超声检测与成像、人工智能算法、嵌入式研发等,曾设计智能算法、智能机器人、智能数据处理等AI系统。 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
近年来平均每年毕业2-3名,就业好,工资高,大部分工作于IT行业,从事算法、软硬件研发。 |